Presná konfigurácia a dodané príslušenstvo musia byť potvrdené.
Model: F8F
Vyžiadajte si ponuku na kúpu Yamaha F8F Outboard Engine. Uvedené údaje zahŕňajú Engine application: Outboard Engine; Engine Type: SOHC, In-line 2; Displacement [cm 3 ]: 212. Overte povolené zaťaženie zrkadla, dĺžku nohy, riadenie, štartovací systém a ovládanie zahrnuté v ponuke závesného motora. Na získanie ponuky pošlite množstvo a miesto dodania. Konečné špecifikácie, dodávané vybavenie, cena a dostupnosť vyžadujú potvrdenie pred kúpou.
| Engine application | Outboard Engine |
|---|---|
| Engine Type | SOHC, In-line 2 |
| Displacement [cm 3 ] | 212 |
| Bore x Stroke [mm] | 56.0 x 43.0 |
| Max. Prop Shaft Output [kW (ps)] @r/min | 5.9 (8) @5500 |
| Fuel Induction System | Carburetor |
| Engine Transom Height[mm (inch)] | S: 431 (17.0), L: 558 (22.0) |
| Dry Weight [kg] * | 40-43 |
| Starting System | Electric Starter or Manual Starter (*depending on model) |
| Controls | Remote Control or Tiller Handle (*depending on model) |
| Tilt System | Manual Tilt |
| Lubrication System | Wet Sump |
| Digital Network | Not dostupných |
| Market scope | Global specification sheet; market and configuration dependent |
| Configuration note | Confirm market, rating, shaft or drive, controls and supplied equipment in quotation. |
| Značka | Yamaha |
| Model | F8F |
Pošlite údaje o plavidle, množstvo a miesto dodania, aby sme mohli potvrdiť požadovanú konfiguráciu.
Získať ponuku na tento produktPred objednaním overte špecifikácie, zahrnuté vybavenie, kompatibilitu, záruku a dopravu. Katalógové záznamy nepotvrdzujú skladovú dostupnosť ani status predajcu.
Presná konfigurácia a dodané príslušenstvo musia byť potvrdené.